Cuadro comparativo de Windows Phone 7
Los dispositivos de Microsoft Windows Phone 7 están oficialmente a la venta en los Estados Unidos y en otros lugares. Samsung, LG, HTC e incluso Dell han saltado y creado teléfonos para todas las principales compañías, pero con todas las opciones disponibles, surge una pregunta importante. Es decir, si va a obtener un Windows Phone 7, ¿cuál debería obtener??
En general, no hay muchas diferencias entre los dispositivos con Windows Phone 7. Lo que he notado es que parecen estar a la par con el iPhone 4 y los últimos teléfonos Android, pero aún carecen de copiar / pegar, flash y multitarea. Es cierto que es posible que ya tenga un dispositivo con Windows Phone 6.5 que se pueda actualizar y, en ese caso, sería mejor quedarse con usted. Sin embargo, si usted es nuevo o está interesado en Windows Phone 7, a continuación encontrará un cuadro comparativo que se enfoca en los nuevos teléfonos y podría ser bastante útil..
Samsung Focus | Dell Venue | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Portador | AT&T | T-Mobile | AT&T | AT&T | T-Mobile / Sprint |
Precio | $ 199 (término de 2 años) | Aún no publicado | $ 199 (término de 2 años) | $ 199 (término de 2 años) | $ 250 - reembolso de $ 50 |
UPC | QSD8250 de 1 GHz | QSD8250 de 1 GHz | Snapdragon de 1 GHz | QSD8250 de 1 GHz | QSD8250 de 1 GHz |
RAM | 256MB | 512MB | 256MB | 576MB | 576MB |
Almacenamiento | 8GB | 8GB o 16GB | 16 GB | 16 GB | 8GB o 16GB |
Tarjeta SD? | Se adapta a hasta 32 GB | Se adapta a hasta 32 GB | No | No | No |
Monitor | 4 ”SuperAmoled | 4.1 ” | 3.5 " | 3.8 " | 4.3 " |
Peso | 4.1 onzas | 6.8 onzas | 6.2 onzas | 5.8 onzas | 5.7 onzas |
Teclado | Pantalla táctil | toque y QWERTY | toque y QWERTY | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Cámara | 5MP, flash LED | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash LED |
Vid Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Batería | 6.5 Hrs. Tiempo de conversación | 5.5 Hrs. Tiempo de conversación | 6 Hrs. Tiempo de conversación | 4 hrs. Tiempo de conversación | 5.3 hrs. Tiempo de conversación |
Tarifa de datos | $ 15 + / mes | $ 30 / mes | $ 15 + / mes | $ 15 + / mes | $ 30 / mes |
Puertos | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB | 3.5mm, micro-USB |
Wifi | Sí |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí |
¿Tienes un Windows Phone 7 o estás pensando en comprar uno? Nos encantaría escuchar algunas opiniones sobre el sistema operativo de personas que lo han utilizado en la sección de comentarios a continuación.!