Apple iPhone 4S vs.Motorola RAZR vs. Samsung Galaxy Nexus tabla comparativa de todas las especificaciones
Motorola RAZR | Galaxy Nexus | iphone 4s | |
|---|---|---|---|
| Transportista (s) | Verizon | Que se anunciará | AT&T, Sprint y Verizon |
| Precio | 32GB $ 299 (ROM de 16GB + tarjeta microSD de 16GB) | Que se anunciará | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 |
| 4G | 4G LTE capaz | 4G LTE capaz | Ninguna |
| Monitor | 4.3 "qHD Super AMOLED | 4.65 "720p Super AMOLED | Retina diagonal de 3.5 " |
| Resolución | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
| OS | Android 4.0 (ICS) pronto | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
| Procesador | 1.2 GHz de doble núcleo | 1.2 GHz de doble núcleo | A5 1 GHz de doble núcleo |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| Memoria interna | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| SD expandible | Sí | No | No |
| Cámara | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles 3264 x 2448 Iluminación trasera, 73% más luz. |
| Cámara frontal | 1.3 | 1.3 | VGA |
| Grabación de vídeo | HD de 1080p con estabilización de video | HD de 1080p con estabilización de video | HD de 1080p con estabilización de video |
| Reconocimiento de voz | Sí | Sí | Sí |
| Telefono mundial | No | ? | Sí |
| Batería | Charla 3G: 8 horas 2G Talk: 14 horas Navegación 3G: 6 horas Navegación Wi-Fi: 9 horas Video: 10 horas. Música: 40 horas. | Aún no probado | Charla 3G: 8 horas 2G Talk: 14 horas Navegación 3G: 6 horas Navegación Wi-Fi: 9 horas Video: 10 horas. Música: 40 horas. |
| tamaño | 5.15 "x 2.71" x 0.28 " (130.7 x 68.9 x 7.1 mm) | 5.3 "x 2.69" x .35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4.5 "x 2.31" x 0.37 " (114 x 59 x 9.4 mm) |
| Peso | 4.48 oz (127 g) | 4.8 oz (135 g) | 4.9 oz (140 g) |
| Compatible con NFC | No | Sí | No |
| Definiendo características | Ultra delgado, recubrimiento de Kevlar, resistencia al agua nano-tech | Barómetro, pantalla curva, sin botones físicos. | Buena cámara, doble antena |
Motorola RAZR
Galaxy Nexus